喜悦智行6月19日发布消息,6月16日,公司接待中金公司调研,接待人员董事、董事会秘书、财务总监 安力,证券事务代表 蔡超威,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、喜悦智行安力先生介绍了喜悦智行的基本情况,重点介绍了公司的产品布局和发展前景。 二、公司与调研人员就以下问题进行了探讨: 问题1:公司能够进入一些大型主机厂客户的供应商名录主要依靠哪些优势? 答:公司能够取得主机厂供应商资质并为客户定制化设计循环包装,主要有以下优势:1、材料研…
【资料图】
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,喜悦智行近一年共接待90家机构117次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-07 | 12 | -0.21 | 6.10 | - | -1.02 | 4.13 | - |
2023-06-05 | 1 | -4.59 | -1.66 | -1.00 | -3.65 | -1.67 | -3.25 |
2023-05-18 | 4 | -0.11 | -1.51 | -21.21 | 0.18 | 1.16 | -17.43 |
2023-05-05 | 3 | -1.69 | 0.69 | 2.12 | -2.83 | 2.66 | 3.92 |
2023-04-28 | 1 | -0.20 | -0.39 | 3.79 | -0.22 | 0.41 | 5.50 |
2023-04-21 | 1 | -3.01 | 1.47 | 1.07 | -1.77 | 1.55 | 1.96 |
2023-02-27 | 5 | -3.72 | -1.55 | -1.34 | -4.36 | -3.17 | -0.47 |
2023-01-13 | 33 | -2.44 | -4.06 | -6.28 | -4.00 | -6.69 | -7.93 |
2023-01-11 | 9 | 1.90 | -0.46 | -3.73 | 1.71 | -3.46 | -8.36 |
2023-01-04 | 4 | -1.06 | 3.67 | 3.19 | -3.01 | 0.66 | -2.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月19日,三联锻造、伟星新材、天舟文化、苏能股份、青龙管业、测绘股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
001282 | 三联锻造 | 137 | 通讯会议 | 2023-06-17 |
002372 | 伟星新材 | 91 | 电话会议 | 2023-06-16 |
300148 | 天舟文化 | 31 | 分析师会议 | 2023-06-16 |
600925 | 苏能股份 | 26 | 路演活动,一对一沟通 | 2023-05-10 |
002457 | 青龙管业 | 16 | 线上交流,路演活动,电话交流 | 2023-06-16 |
300826 | 测绘股份 | 14 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
喜悦智行接待中金公司调研
近日国家市场监管总局印发《盲盒经营行为规范指引(试行)》,为盲盒经
相信大家对墙面发霉脱落可以贴什么防水,墙面发霉脱落用什么材料能快速
在大众眼中,smart始终是特立独行的存在,曾经秀珍的双门双座车型深入
今日永州讯(通讯员胡燕萍刘威盘周)6月18日下午,双牌图书馆举办“浓